Шасси | Daewoo Novus, 6х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Габаритные размеры, мм | 11350х2400х3600 |
Модель автовышки | JINWOO 450A |
Максимальная рабочая высота | 40 м |
Габариты корзины | 1710*700*1050 мм |
Радиус поворота корзины | 350 градусов |
Грузоподъёмность корзины | 300 кг (3 человека) |
Тип стрелы | телескопическая |
Аутригеры | V-A TYPE (Запатентовано) |
Есть пропуск в центр |
Телескопическая автовышка Jinwoo до 40 метров, установленная на шасси Daewoo Ultra Novus, незаменима при высотных работах в черте города. При небольших габаритах она способна проехать в узкие дворы, не повредив окружающие объекты.
С её помощью легко и быстро можно провести монтажные, ремонтные работы, установку антенн и многое другое. Лёгкое управление и отличная манёвренность делают автовышку отличным помощником в строительстве.
Вышка имеет удобную платформу на 300 кг и запатентованную систему безопасных выдвижных аутригеров. Современные системы управления и контроля также делают работу на автовышке максимально надёжной.
Высота подъема | Цена, руб/час | Цена смены, 8 ч. | Пробег, руб/км | Ночью -10%, руб | ||||
Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | 8 часов | ||
Автовышка 18 метров | 900 | 1080 | 7200 | 8640 | 30 | 36 | 6400 | |
Автовышка 22 метра | 1000 | 1200 | 8000 | 9600 | 35 | 42 | 7200 | |
Автовышка 24 метра | 1100 | 1320 | 8800 | 10560 | 35 | 42 | 7920 | |
Автовышка 26 метров | 1200 | 1440 | 9600 | 11520 | 35 | 42 | 8640 | |
Автовышка 28 метров | 1500 | 1800 | 12000 | 14400 | 40 | 48 | 9600 | |
Автовышка 30 метров | 1625 | 1950 | 13000 | 15600 | 40 | 48 | 11700 | |
Автовышка 32 метра | 1750 | 2100 | 14000 | 16800 | 40 | 48 | 12600 | |
Автовышка 35 метров | 1875 | 2250 | 15000 | 18000 | 40 | 48 | 13500 | |
Автовышка 40 метров | 2000 | 2400 | 16000 | 19200 | 45 | 54 | 14400 | |
Автовышка 42 метра | 2250 | 2700 | 18000 | 21600 | 45 | 54 | 16200 | |
Автовышка 45 метров | 2250 | 2700 | 18000 | 21600 | 50 | 60 | 16200 | |
Вездеходная АГП 28 метров | 2000 | 2400 | 16000 | 19200 | 60 | 72 | 14400 | |
Вездеходная АГП 30 метров | 2000 | 2400 | 16000 | 19200 | 60 | 72 | 14400 | |
Вездеходная АГП 32 метра | 2000 | 2400 | 16000 | 19200 | 60 | 72 | 14400 | |
Вездеходная АГП 35 метров | 2500 | 3000 | 20000 | 24000 | 60 | 72 | 18000 | |
Вездеходная АГП 40 метров | 2500 | 3000 | 20000 | 24000 | 60 | 72 | 18000 | |
Вездеходная АГП 42 метра | 2500 | 3000 | 20000 | 24000 | 60 | 72 | 18000 | |
Вездеходная АГП 45 метров | 2500 | 3000 | 20000 | 24000 | 60 | 72 | 18000 | |
АГП с документами Ростехнадзора | + 1 час к тарифу | |||||||
Машина прикрытия | 900 | 1080 | 7200 | 8640 | 25 | 30 | 5760 |
ООО «Горспецтранс» подает спецтехнику на площадки в Москве и Московской области. Минимальный оплачиваемый срок аренды – 1 рабочая смена (7 часов + 1 час на подачу). Заказать услуги могут как компании, так и физические лица.
Чтобы оформить заявку на автовышку, манипулятор, кран или экскаватор, сообщите оператору следующую информацию:
Техника подается на площадки по Москве и в Подмосковье, на расстояние до 300 км от МКАД. Подача осуществляется только в сопровождении нашего машиниста. Вместе с техникой мы готовы предоставить автомобили прикрытия, а также согласовать ваши работы в ГИБДД.
Оформить заявку на аренду можно в любое время, по телефону +7 (985) 111-21-21 или через форму на сайте.
Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных